| 000 | 00728nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL TG-3946 | ||
| 100 | _aElsa María Ponce Hernández | ||
| 245 | _aAnálisis de riesgo ante sequía, inundaciones y deslizamientos en la microcuenca del río Atulapa, municipio de Esquipulas, Chiquimula, Guatemala | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _cNoviembre 2019 |
||
| 300 | _a197p. | ||
| 650 | _aRiesgo ante Sequía, Río Atulapa | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bc7ed82278ccb7eeede496cf6c2b1504 | ||
| 999 |
_c241 _d241 |
||