| 000 | 00714nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IAT TG-2167 | ||
| 100 | _aEdgar Estuardo Ramírez Ramos | ||
| 245 | _aAnálisis multicriterio de cuatro variables cualitativas que determinan el valor Comercial de la Tierra en la Zona 1 del Casco Urbano del Municipio de Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de Oriente |
||
| 300 | _a206p. | ||
| 650 | _aComercio; Tierras; | ||
| 690 | _aIngeniería en Administración de Tierras | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=74911d3c180a756d378ecd63fab07e78 | ||
| 999 |
_c237 _d237 |
||