| 000 | 00732nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IAT TG-3941 | ||
| 100 | _aBeberlyn María Fernanda Aldana Menéndez | ||
| 245 | _aAnálisis de productos generados mediante Vant y su comparación con métodos tradicionales en la certificación de incentivos forestales | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _cNoviembre 2019 |
||
| 300 | _a74p. | ||
| 650 | _aProductos generados mediante Vant | ||
| 690 | _aIngeniería en Administración de Tierras | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=57ef929ad307b9e5ad246c4496df89cd | ||
| 999 |
_c236 _d236 |
||