| 000 | 00731nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A TG-3333-2753 | ||
| 100 | _aEdgar Hugo Rodas España | ||
| 245 | _aAnálisis de micro toxinas en granos de maíz (Zea mays L.) producidos y consumidos por las familias de cuatro municipios de la región Ch'orti', departamento de Chiquimula, 2017 | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala _cNoviembre 2018 |
||
| 300 | _a129p. | ||
| 650 | _aMicro toxinas en granos de maíz | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo en Sistemas de Producción | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f514b157cef99d45ae834beaa77cb389 | ||
| 999 |
_c228 _d228 |
||