| 000 | 00672nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 CPA TG-1291 | ||
| 100 | _aCristian Alexis López Martínez | ||
| 245 | _aAnálisis e Interpretación de Información Financiera por Segmentos en Cooperativas de Ahorro y Crédito Integral | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de Oriente _cOctubre, 2008 |
||
| 300 | _a152p | ||
| 650 | _aFinancias; Ahorro; | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=98cdaa2c80a361e88bd0de56ed1e0a1c | ||
| 999 |
_c225 _d225 |
||