| 000 | 00830nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL TG-2898-CD2318 | ||
| 100 | _aKeisy Melissa Tax Hernández | ||
| 245 | _aAnálisis de la vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones de los caminos rurales, puentes y centros educativos de la cuenca del río shusho, ubicada en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, 2017 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cJulio, 2017 |
||
| 300 | _a174p | ||
| 500 | _a Trabajo de graduación Ingeniera En Gestión Ambiental Local | ||
| 650 | _aDesastres Naturales; Puentes; Chiquimula | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8f78fc1ec2c0c81b4aa270b418db9373 | ||
| 999 |
_c217 _d217 |
||