| 000 | 00710nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL TG-3404 | ||
| 100 | _aKatherin Alejandra Crúz Lira | ||
| 245 | _aAnálisis de la variabilidad climática interanual de 1978 a 2017, en el municipio de Pureto Barrios, departamento de Izabal, Guatemala | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMayo, 2019 |
||
| 300 | _a112p | ||
| 650 | _aIzabal; Clima; Puerto Barrios; | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2af6ba63b58c0f627e7289463ac4546e | ||
| 999 |
_c215 _d215 |
||