| 000 | 00681nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | _aDaniel Alberto Torres Pineda | ||
| 245 | _aAnálisis de capital de trabajo en empresas ferreteras del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cJulio 2023 |
||
| 300 | _a140 | ||
| 650 | _aAnálisis de capital de trabajo | ||
| 650 | _amunicipio de Zacapa | ||
| 690 | _aMaestría en Administración Financiera | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=dbda8e0605fcfac16ae4c25282509f7d | ||
| 999 |
_c194 _d194 |
||