| 000 | 00806nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 LAE TG-2117 | ||
| 100 | _aLEYLA INDIRA CHANG CASTRO | ||
| 245 |
_aANALISIS DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS _b-PLAN DIARIO- DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, EN EL PERIODO 2008 – 2011 |
||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _cOCTUBRE 2013 |
||
| 300 |
_a102 _bil |
||
| 500 | _aTESIS LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS PLAN DIARIO | ||
| 650 | _aDESEMPEÑO ESTUDIANTIL | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 690 | _aAdministración de Empresas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2fe17b429a21059be1405d4da75ff160 | ||
| 999 |
_c171 _d171 |
||