| 000 | 01954nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3520-2939-Urías | ||
| 100 | _aStephany Lissette Urías Mazariegos | ||
| 245 | _aAdherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _c2019 |
||
| 300 | _a85 p.: | ||
| 520 | _aLa hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia a nivel mundial y es responsable de una alta tasa de morbilidad, discapacidad y mortalidad, tanto por los daños que produce directamente sobre el organismo como por constituir un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares incluidas coronariopatías e insuficiencia cardiaca congestiva, accidente isquémico y hemorrágico de vasos cerebrales, insuficiencia renal, arteriopatías periféricas. Materiales y métodos: Un estudio descriptivo transversal, en donde se tomó una muestra de 147 pacientes con hipertensión arterial que asistieron a la consulta externa de medicina interna del Hospital Nacional de Chiquimula durante los meses de julio y agosto de 2019. Resultados y Discusión: De los 147 pacientes se encontró que 94 pacientes que representan el 64% de la población estudio presentan no adherencia terapéutica. En cuanto a la característica que más afecta a la adherencia terapéutica fue los escasos recursos económicos con un total de 91 pacientes que representa un 97%.Conclusión: Los escasos recursos económicos es la característica principal que afecta la no adherencia terapéutica en los pacientes con hipertensión arterial. | ||
| 650 | _aAdherencia terapéutica | ||
| 650 | _aHipertensión arterial | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7c46884a987930e9ef2ddbd87d061a89 | ||
| 999 |
_c169 _d169 |
||