| 000 | 00933nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a987-958-45-0804-1 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aR510 A659 v.3 | ||
| 100 | _aMaría Ernestina Aragón Bernabeu | ||
| 245 |
_aAlfa por competencias _bmatemáticas para el ciclo básico del nivel medio 3 |
||
| 250 |
_aNueva Edición 2008 _bGeraldina Camargo |
||
| 260 |
_aEl Salvador _bAlbacrome _c2014 |
||
| 300 |
_a325p. : _bil. ; _c27cm. |
||
| 650 | _aCompetencias Matemáticas | ||
| 700 | _aJulia Leonor Barahona Vela | ||
| 700 | _aLeonor Camargo Uribe | ||
| 700 | _aMaría Eugenia Contreras Pinillos de Nieves | ||
| 700 | _aGloria García de García | ||
| 700 | _aCecilia Leguizamón de Berna | ||
| 700 | _aCarmen Samper de Caicedo | ||
| 700 | _aCelly Serrano de Plazas | ||
| 700 | _aSusanne Zúñiga Kaufmann de Alvarado | ||
| 700 | _aNancy Anely Zurita villagrán de Calgua | ||
| 999 |
_c168 _d168 |
||