| 000 | 00689nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260519b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3907-Lara | ||
| 100 | _aLuisa María Lara Flores | ||
| 245 | _aDoppler de arteria uterina y Doppler de arteria oftálmica como predictores de preeclampsia | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cOctubre 2021 |
||
| 300 | _a95 | ||
| 650 | _aDoppler de arteria uterina | ||
| 650 | _aDoppler de arteria oftálmica | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bb3e6aeeea614429dce86289579042b4 | ||
| 999 |
_c1616 _d1616 |
||