| 000 | 01616nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260518b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a1832 | ||
| 100 | _aMARIO ROBERTO ROSSALES GARCÍA | ||
| 245 | _aDISEÑO PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMICILIAR CASERÍO LOS LORENZO, ALDEA TIZUBIN, MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMAYO DE 2015 |
||
| 300 | _a345 | ||
| 520 | _aSan Jacinto es un municipio del departamento de Chiquimula, que actualmente se encuentra en vías de desarrollo. En el Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S.) realizado en la municipalidad anteriormente referida, se desarrollaron los diseños de puente vehicular, para la aldea Santa Cruz; asimismo, el sistema de abastecimiento de agua domiciliar para el caserío, Los Lorenzo, de la aldea Tizubin. El primer proyecto, consiste en el diseño del puente vehicular de un carril, de concreto reforzado, que permita el paso vehicular y peatonal sobre la quebrada San Nicolás. El segundo proyecto consiste, en el diseño del sistema de abastecimiento de agua domiciliar. Este se compone de línea de conducción por bombeo, con una longitud de 178.50 m, hacia el tanque de almacenamiento y red de distribución abierta con longitud total de 370 m, dividida en tres ramales. | ||
| 650 | _aDISEÑO PUENTE VEHICULAR | ||
| 690 | _aIngeniería Civil | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=75b50314cc125752b823df2c662c56a5 | ||
| 999 |
_c1613 _d1613 |
||