| 000 | 00723nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MAF TG-4720 | ||
| 100 | _aJasson Jozabad Sintu | ||
| 245 | _aAdministración del presupuesto en las empresas generadoras de energía solar del departamento de Zacapa en el período 2020 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cJunio, 2022 |
||
| 300 | _a92 | ||
| 500 | _apáginas 92 | ||
| 650 | _aEnergía Solar; Zacapa; Presupuesto; | ||
| 690 | _aMaestría en Administración Financiera | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b67bf54ef1d8dfc58dfc009bf07d1a91 | ||
| 999 |
_c161 _d161 |
||