| 000 | 02251nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260518b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 Z EPS-2090_CD 1502 | ||
| 100 | _aJOSSELYN KAROL VARGAS ROSSAL | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO GENERAL Y PLAN DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD PLAN DEL MORRO DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA _bUNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _c15 DE OCTUBRE DE 2013 |
||
| 300 | _a77 | ||
| 520 | _aLa producción animal de pequeños productores del municipio de Camotán del Departamento de Chiquimula, han tenido problemas debido a la escasa capacidad técnica de manejo y sanidad de los animales. Para mitigar este problema el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, colabora a través de estudiantes de la carrera Licenciatura en Zootecnia en la ejecución de su ejercicio profesional supervisado en el departamento de Chiquimula, para que puedan trasmitir técnicas adecuadas con el propósito de mejorar la producción animal. Inicialmente para realizar esta práctica supervisada se tuvieron que efectuar estrategias como reuniones con los productores y aplicación de diversas técnicas de recolección de datos (encuestas, y visitas a sus unidades de producción), para obtener información de campo. La elaboración del diagnóstico pecuario permitió conocer la influencia que tiene cada especie en la economía de los habitantes de la comunidad, además se identificaron todos los principales problemas que amenazan a las diferentes especies. El presente diagnostico y plan de servicios fue ejecutado en la comunidad Plan del Morro de la Aldea Lelá Chanco ubicada a 9 kilómetros de la cabecera del municipio de Camotán Chiquimula, cuanta con 96 viviendas, 102 familias, teniendo por todo un total de habitantes de 615 personas. La comunidad se encuentra ubicada en la Sub cuenca Rio Grande de la Microcuencas Agua Caliente. Para transferir técnicas referentes a la producción animal. | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO GENERAL Y PLAN DE SERVICIOS | ||
| 690 | _aZootecnia | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=853934d628b1bc54c1efe3420d5b2d2d | ||
| 999 |
_c1596 _d1596 |
||