| 000 | 00810nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260518b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-4455-Chavez | ||
| 100 | _aVerónica Joseth Chávez López | ||
| 245 | _aDiagnóstico general y servicios realizados dentro del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, puesto 08 del Servicio de Protección Agropecuaria, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izaba | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMayo 2023 |
||
| 300 | _a124 | ||
| 650 | _aOIRSA | ||
| 650 | _aPlagas cuarentenarias | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo en Sistemas de Producción | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3579dcdaa888f13ccc100ff69cbb6060 | ||
| 999 |
_c1588 _d1588 |
||