| 000 | 02073nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260516b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IITG-3673 | ||
| 100 | _aEdgar Leonel Méndez Martínez | ||
| 245 | _aDiseño de los procesos para el incremento de la producción en la fabricación de adhesivos para pisos y revestimiento de muros en la Empresa Villafer del municipio de Ipala, Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUniversidad De San Carlos De Guatemala Centro Universitario De Oriente _cOctubre 2020 |
||
| 300 | _a130 | ||
| 520 | _aLa empresa ipalteca Villafer, nace de la idea de implementar una fábrica de adhesivos para pisos, considerando la suficiente demanda del producto y su constante crecimiento. En el presente documento, se detalla el estudio realizado en el departamento de producción de Villafer, como parte de dicho estudio, se diseña el desarrollo actual de los procesos de sus tres productos: adhesivos para pisos, sisa y estucos; incluyendo los tiempos cronometrados que toma la realización de cada tarea para culminar el producto, sumando la valoración del trabajo, para calcular el tiempo normal de cada proceso. Para la realización del análisis de resultados del departamento de producción de Villafer, el mismo fue realizado a través de diagramas DFP y de recorrido, verificando que el volumen de fabricación de los productos pueden ser mejorados mediante pequeños cambios con los operarios y la maquinaria utilizada. Es de mencionar que se proyectan los volúmenes de producción con las propuestas de mejora en los procesos y el porcentaje de aumento de los mismos. Como resultado del estudio, dentro de la propuesta de mejora se encuentra un sistema de planeación agregada de producción y un estudio MRP, con la finalidad de contar siempre con los insumos y así fabricar los productos y cumplir con los requerimientos del cliente. | ||
| 690 | _aIngeniería Industrial | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1159125fd6da3a343c92744db01f02aa | ||
| 999 |
_c1561 _d1561 |
||