| 000 | 02445nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260516b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IC TG-2614 | ||
| 100 | _aRaul Emilio Rosal Cordón | ||
| 245 | _aDISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO SANTA CECILIA Y MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO COMPRENDIDO DESDE QUEBRADA LA UVA HACIA LA ALDEA SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUniversidad De San Carlos De Guatemala Centro Universitario De Oriente _cMayo 2016 |
||
| 300 | _a216 | ||
| 520 | _aEl trabajo de graduación es el resultado del Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S) realizado en la Dirección Municipal de Planificación (D.M.P.), de la municipalidad de Estanzuela, departamento de Zacapa, como parte de las prácticas realizadas previo a optar al título de Ingeniero Civil, luego de haber concretado el cierre de pensum respectivo de la carrera en mención. Para este informe se priorizaron los proyectos siguientes: Sistema de alcantarillado sanitario para el barrio Santa Cecilia y Mejoramiento tramo carretero comprendido desde quebrada La Uva hacia aldea San Nicolás, los dos del municipio de Estanzuela. El alcantarillado cuenta con una longitud de 893.31 m y beneficiará a 100 viviendas, que habitan 327 personas. Se partió del levantamiento topográfico y con base a estos datos se diseñaron los pozos de visita, para su correcto funcionamiento. Se procedió al cálculo del caudal y posteriormente al diseño hidráulico, comprobando las relaciones d/D, q/Q y v/V; todos bajo las normas y parámetros establecidos para el diseño de redes de alcantarillados sanitarios, establecidos por el Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Finalmente se elaboraron planos y presupuesto. El proyecto de carretera para la aldea San Nicolás, consiste en el mejoramiento de 2,260 m, de camino. Se determinó la propuesta de diseño de una sección típica “G”, con un ancho de calzada de 5.50 m, cunetas naturales, bombeo de 3 % y superficie de rodadura de balasto. Este proyecto se realizó con base a las normas y especificaciones utilizadas por la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala. | ||
| 690 | _aIngeniería Civil | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9dae39442fa5a83d82ca9e94c62b558f | ||
| 999 |
_c1541 _d1541 |
||