| 000 | 02192nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260516b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IC TG-1489 | ||
| 100 | _aMarco Antonio Rosales Gómez | ||
| 245 | _aDiseño de alcantarillado sanitario de la Colonia Pueblo Modelo y pavimentación de 1ª Calle hasta entrada a Colonia Esmeralda Cabecera Municipal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUniversidad De San Carlos De Guatemala Centro Universitario De Oriente _cSeptiembre 2013 |
||
| 300 | _a231 | ||
| 520 | _aEl documento plasma el trabajo realizado, en el ejercicio profesional supervisado –EPS–, en el municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, durante el período de práctica se diseñaron dos proyectos en diferentes comunidades, siendo estos el proyecto de diseño de alcantarillado sanitario en la colonia Pueblo Modelo y la pavimentación de la 1a. calle hasta entrada a colonia Esmeralda. En la colonia Pueblo Modelo se identificó como problema principal, que aqueja a todos los habitantes, la inexistencia de un sistema de evacuación de aguas residuales. Actualmente las familias cuentan con letrinas de pozo seco, pero ya están colapsadas por la falta de mantenimiento, mientras que las aguas grises corren sobre la tierra, creando criaderos de insectos y ocasionando malos olores, los cuales afectan la salud de las personas, en especial la de los niños; motivo principal para diseñar el proyecto, con una longitud de 4,130.80 ml. y 643 conexiones domiciliares y que beneficiará a 3,131 habitantes (a futuro). El tramo de la 1a. calle hasta la entrada a colonia Esmeralda, comprende una importante vía de acceso hacia el centro de la ciudad de Zacapa, pero su mal estado estructural hace que sea muy difícil de transitar, especialmente en la época de invierno, la cual presenta la acumulación de rocas y residuos orgánicos. Esta fue la razón para diseñar la pavimentación de la calle, el cual posee un área de 1,284.53 m2. | ||
| 690 | _aIngeniería Civil | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9a4649b4ca9ca0b7b5a1de43bce11b19 | ||
| 999 |
_c1538 _d1538 |
||