| 000 | 02396nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260516b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _ae 19 A I-248 | ||
| 100 | _aDouglas Iván Guzmán Navas | ||
| 245 | _aDiagnóstico y plan de servicios realizados en el sub proyecto PRODERT municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, 2005 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUniversidad De San Carlos De Guatemala Centro Universitario De Oriente _cAgosto 2005 |
||
| 300 | _a49 | ||
| 520 | _aEn Guatemala las actividades socioeconómicas y productivas se ven afectadas por múltiples circunstancias que muchas veces están fuera del control de la población. Por ser un país en vías de desarrollo la mayoría de los problemas se reflejan en el área rural donde los habitantes son de escasos recursos económicos y se dedican a desarrollar labores agrícolas y pecuarias usando una tecnología de bajo nivel. El Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio (PRODERT), se enfoca a realizar diversas actividades que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades que se encuentran en el área de influencia, ejecutando proyectos de impacto y beneficio. El proyecto, a través de sus componentes busca encontrar alternativas de solución para contrarrestar los niveles de pobreza de la mayoría de los habitantes del área de cobertura de la región, es así como la integración del componente ambiental y forestal se orientan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes en pobreza y pobreza extrema en las comunidades de Bojorquez, Valle de Dolores, Olopita, Belén, San Cristóbal y Chiramay, todas pertenecientes al municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula. Las actividades en las cuales se apoyó al Subproyecto Esquipulas para que cumplieran con sus objetivos en beneficio de las comunidades son: apoyo técnico y seguimiento de sistemas de miniriego, asistencia técnica a granjas establecidas, seguimiento de asistencia técnica a huertos frutales establecidos, implementación de jornadas de vacunación. Todas estas actividades fueron desarrolladas durante los meses de febrero a julio de 2005. | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7a915277f9fde1fc28a82fd8da16ab0f | ||
| 999 |
_c1517 _d1517 |
||