| 000 | 00400nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-24-5016-0 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aR 378.02 F245 | ||
| 100 | _aRomeo Farrera Blancas | ||
| 245 | _a ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | ||
| 250 | _a1ra. Ed | ||
| 260 |
_aMéxico _bTrillas _c2000 |
||
| 300 |
_a103p. : _bil. : _c24cm |
||
| 999 |
_c146 _d146 |
||