| 000 | 01865nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 Z D-4703 | ||
| 100 | _aEduardo José Gálvez Duarte | ||
| 245 | _aDiagnóstico y plan de servicios a realizar en la comunidad Tuticopote los Rosales, Olopa, Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUniversidad De San Carlos De Guatemala Centro Universitario De Oriente _cFebrero 2023 |
||
| 300 | _a59 | ||
| 520 | _aEl Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) permite al estudiante la interacción y el acercamiento in situ de la realidad del país, permitiendo experimentar los procesos y actividades por medio de las cuales adquiere conocimientos y habilidades para su formación futura, de igual forma aporta a las comunidades apoyo técnico para la mejora de la población zootécnica. El diagnóstico nos permite conocer la situación actual de la comunidad, de igual forma, nos proporciona datos importantes para la planificación, administración y ejecución de medidas, planes y actividades orientados a mejorar la situación y alternativas de solución a la principal problemática, por medio de la intervención de las instituciones municipales, instituciones internacionales y personas afines a la comunidad. La comunidad de Tuticopote Los Rosales, del municipio de Olopa es una comunidad que cuenta con bajo grado de tecnificación en procesos pecuarios como conocimiento sobre manejo, sanidad y alimentación animal, a consecuencia de ello el índice de producción es bajo ya que la mayoría de animales que se producen son destinados a autoconsumo y no todas las personas cuentan con animales de producción o traspatio. | ||
| 690 | _aZootecnia | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=30b82067e6e34e83ee731dff575f8873 | ||
| 999 |
_c1453 _d1453 |
||