| 000 | 00693nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-2873-CD2293 | ||
| 100 | _aJOSUE GABRIEL RAMOS SOLIS | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL TRINACIONAL –SINTET- ADMINISTRADO POR CUNORI, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA 2017. | ||
| 250 | _aEd/0 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2017 |
||
| 300 | _a89p. : | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1a4ac735ea88caf84e67f3d57345d2c1 | ||
| 999 |
_c1441 _d1441 |
||