| 000 | 01897nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _ae 19 Z I-228 | ||
| 100 | _aJudith del Carmen Valle Catalán | ||
| 245 | _aDiagnóstico general y plan de servicios de la comunidad de Pacren del municipio de Jocotán del Proyecto Pecuario Piloto FAO/PESA –AGROCYT- CUNORI, Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUniversidad De San Carlos De Guatemala Centro Universitario De Oriente _cSeptiembre 2004 |
||
| 300 | _a80 | ||
| 520 | _aUno de los problemas que afronta al área Chortí hoy en día es la pobreza extrema cuyo índice es uno de los más altos, sin embargo para nuestro país es un problema tan complejo que únicamente con el esfuerzo de Organismos Internacionales gestionados por el gobierno y ONG´s, podrían ser la solución viable a corto plazo. Aunque el 100% de la problemática no puede ser solucionada, una pequeña porción puede cubrirse con implementación de módulos pecuarios que constituyen una alternativa de fuente de mantenimiento familiar y escolar, los cuales fueron introducidos en el año 2003 por CUNORI-AGROCYT-FAO, teniendo como meta la implementación de 27 módulos en el área de Pacrén, municipio de Jocotán; constituidos por conejos, gallinas de postura y codornices las cuales pueden servir a parte de alimentación como instrumentos de enseñanza-aprendizaje. Y como parte del servicio a la comunidad, y recolección de datos e investigación para conocer la productividad de las especies se realizó el presente diagnóstico para identificar la situación actual de la comunidad seleccionada (aldea Pacrén del municipio de Jocotán), junto con el Proyecto FAO/PESA-AGROCYT-CUNORI. | ||
| 690 | _aZootecnia | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d7f777eff897f1a0e9d50f7be134c8e7 | ||
| 999 |
_c1433 _d1433 |
||