| 000 | 00611nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IAT TG-2435 | ||
| 100 | _aCésar Enrique Flores Cerón | ||
| 245 | _aActualización Cartográfica del uso del suelo del Municipio de San José la Arada, Chiquimula: Estudio comparativo entre Mapeo Sistemático y Mapeo Participativo. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2015 |
||
| 300 | _a66p. : | ||
| 690 | _aIngeniería en Administración de Tierras | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a3366d21aa4f982c602d1f4c3de4fa01 | ||
| 999 |
_c142 _d142 |
||