| 000 | 00696nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A EPS-2580 | ||
| 100 | _aMIGUEL ANGEL AGUIRRE ORTIZ | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO GENERAL Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA-CIOR) JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA 2015 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cFEBRERO DEL 2016 |
||
| 300 | _a64 | ||
| 500 | _aEPS AGRONOMÍA | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=295da0623bc3de261a7ad7708d758be9 | ||
| 999 |
_c1401 _d1401 |
||