| 000 | 00729nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _ae 19 A I-240 - CD174 | ||
| 100 | _aCarlos Esteban Miguel Espinoza | ||
| 245 | _aDiagnóstico general y servicios desarrollados en el área de influencia del Subproyecto Prodert Horcones, Santa Catarina Mita, Jutiapa | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSeptiembre 2005 |
||
| 300 | _a89 | ||
| 650 | _aDiagnostico General | ||
| 650 | _aJutiapa | ||
| 690 | _aTécnico en Producción Agrícola | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=11e169e0982dc18c65b093d2d994c519 | ||
| 999 |
_c1375 _d1375 |
||