| 000 | 03076nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-2987 | ||
| 100 | _aRUTH ELIZABETH OCHOA MARROQUÍN | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS CON EL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO MULTIDISCIPLINARIO –EPSUM- EN LA MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2017. | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _c OCTUBRE 2017 |
||
| 300 | _a95 | ||
| 520 | _aEl municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula, forma parte de la región Ch’orti’ en el oriente de Guatemala. Cuenta con una población de 59,050 habitantes según la proyección del INE para el año 2016, distribuidas en un territorio de 232 Km2, dividido administrativamente en 29 aldeas, 115 caseríos y 9 parajes, organizados en 10 microrregiones. Según datos de la memoria de labores del centro de salud (2013) el 44% de la población se considera pobre y un 22% se encuentra en extrema pobreza. Como lo indica el Plan de Desarrollo Municipal de Camotán, los ejes estratégicos de trabajo de la Municipalidad son: 1) Educación, 2) Salud, servicios básicos e infraestructura, 3) Desarrollo económico, 4) Recursos naturales, ambiente y riesgo y 5) Organización político institucional con enfoque de género (SEGEPLAN, 2011). En apoyo a la labor de los gobiernos locales y como una estrategia de extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se desarrolla el Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional –EPSUM-, que como su nombre lo indica, agrupa a estudiantes de distintas disciplinas, con el objetivo de desarrollar intervenciones integrales a nivel local. La metodología de intervención a través de EPSUM contempla la realización de un diagnóstico a nivel municipal en el cual se identifiquen las problemáticas y potencialidades del territorio, para así ejecutar un proyecto que contribuya al desarrollo comunitario, uniendo habilidades y conocimientos de cada integrante del grupo, que en el caso del municipio de Camotán, estuvo conformado por estudiantes de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, Ingeniería Civil, Zootecnia y Medicina. La carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local contempla la ejecución el EPS de seis meses, que en el presente caso se desarrolló entre el 15 de febrero y el 15 de agosto del año en curso, a través del programa EPSUM, con asignación particular a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Camotán, realizando un Diagnóstico y Plan de Actividades de Gestión Ambiental, además de una propuesta de proyecto a nivel de prefactibilidad, tal como se describe en el presente informe. | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=61bc93f1129cb3b45be07dc43dc55da0 | ||
| 999 |
_c1373 _d1373 |
||