| 000 | 00774nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-4197-Sancé | ||
| 100 | _aSANCÉ NONÉS BETSIE YANETHZA | ||
| 245 | _aDIADNÓSTICO AMBIENTAL Y SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENCACIÓN (MAGA), CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2022 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNOVIEMBRE DEL 2022 |
||
| 300 | _a57 | ||
| 500 | _aEPS DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d83953bee68fcf14759a614cc7123fc6 | ||
| 999 |
_c1356 _d1356 |
||