| 000 | 00823nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A EPS-2381 | ||
| 100 | _aDiego Andrés Rosas Velásquez | ||
| 245 | _aDiagnóstico general y planificación de servicios desarrollados en el área de producción de semillas del Instituto de Ciencia y Tecnologías Agrícolas (ICTA) ubicado en finca el oasis, municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cFebrero 2015 |
||
| 300 | _a73 | ||
| 650 | _aDiagnostico General | ||
| 650 | _aProducción de semillas | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b03a13b5daae1be0173277e79160ce66 | ||
| 999 |
_c1355 _d1355 |
||