| 000 | 00798nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-4201-Calderón | ||
| 100 | _aFlor de María Calderón Miranda | ||
| 245 | _aDiagnóstico ambiental y plan de servicios de gestión ambiental desarrollados en la Unidad de Gestión Ambiental Municipal -UGAM- de la municipalidad de San Diego, Zacapa, 2022 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNoviembre 2022 |
||
| 300 | _a54 | ||
| 650 | _aDiagnóstico Ambiental | ||
| 650 | _aGestión Ambiental | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=217f5e543498af3f7e78ab8d379f6901 | ||
| 999 |
_c1348 _d1348 |
||