| 000 | 01869nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aE 19 Z 1-378 - CD1127 | ||
| 100 | _aLudwing Alfredo Figueroa Enamorado | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO GENERAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DIAGNÓSTICO GENERAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALDEA EL | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA _cOCTUBRE 2011 |
||
| 300 | _a109 | ||
| 520 | _aLa aldea el carrizal pertenece al municipio de Olopa, se encuentra ubicada a 60.5 kilómetros de la cabecera departamental de Chiquimula. Olopa se caracteriza por tener una diversidad de climas, el clima se asemeja al altiplano. Las comunidades se dedican mayormente a la agricultura, dejando en un segundo plano la producción pecuaria. La elaboración del diagnóstico pecuario permitió conocer la influencia que tiene cada especie en la economía de los habitantes de la comunidad, además se identificaron los principales problemas que amenazan a las explotaciones de las diferentes especies, estableciendo un plan de servicio comunitario que ofrezca una solución factible a cada problemática identificada, con el objetivo de amortizar el efecto económico que ocasiona dentro de cada familia. El Ejercicio Profesional Supervisado como parte de la carrera de Zootecnia, tiene como fin apoyar a las comunidades contribuyendo al desarrollo social, científico-tecnológico, en el campo de las ciencias pecuarias. | ||
| 650 | _aFlora | ||
| 650 | _aFauna | ||
| 650 | _aDiagnostico pecuario . | ||
| 690 | _aZootecnia | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=58e9471aaf632ec27bad334fe80119f6 | ||
| 999 |
_c1346 _d1346 |
||