| 000 | 00740nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-3924-Carranza | ||
| 100 | _aMaría Celeste Carranza Monroy | ||
| 245 | _aDiagnóstico ambiental y plan de actividades de gestión ambiental desarrolldas en Agrocaribe S.A. Izabal, Guatemala, 2021 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNoviembre 2021 |
||
| 300 | _a83 | ||
| 650 | _aDiagnóstico Ambiental | ||
| 650 | _aGestión Ambiental | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=103c04faad51539ec572629b31d17f8a | ||
| 999 |
_c1336 _d1336 |
||