| 000 | 02864nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-2980 | ||
| 100 | _aELISSA NEREIDA SOTO SALAZAR | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL SAN JOSÉ OBRERO RESPONSABILIDAD LIMITADA, COOSAJO R.L., ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2017 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cOCTUBRE DE 2017 |
||
| 300 | _a115 | ||
| 520 | _aLa Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral San José Obrero, Responsabilidad Limitada, comercialmente conocida como COOSAJO, R.L. es una asociación que surge con el propósito de mejorar la calidad de vida por medio del desarrollo y crecimiento económico de sus asociados de Esquipulas, como también del departamento de Chiquimula, Zacapa y Jalapa. COOSAJO, R.L es una cooperativa sin fines de lucro donde los asociados tienen la oportunidad de tomar decisiones. Como parte de la proyección del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, se realizó el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) durante los meses de febrero a julio 2017. Se elaboró un diagnóstico ambiental que incluye aspectos administrativos, socioeconómicos y ambientales. Además se elaboró un plan de servicios de gestión ambiental. Entre los principales problemas ambientales que afrontan COOSAJO, RL. es el déficits de la gestión a la reducción de desastres en instalaciones de la Gerencia de Fortalecimiento Cooperativo, la Insuficiente información acerca de la importancia de los recursos naturales en el área de influencia de COOSAJO R.L. también el inapropiado manejo de terrenos privados , la ausencia de vivero forestal en Concepción Las Minas y la insuficiente conciencia ambiental en las Telesecundaria del área de influencia de COOSAJO, RL. Las actividades del plan de servicios se enfocaron principalmente a la concientización y manejo de los recursos naturales. En el plan de servicios se realizaron capacitaciones a Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento –OCSAS-, a jóvenes cooperativistas, a líderes comunitarios y a niños; también se estableció un vivero forestal; se realizó la gestión preventiva de riesgos sísmicos en el área de la Jefatura de Fortalecimiento Cooperativo y parque recreativo Chatun, entre otros servicios. Así mismo se desarrolló la propuesta de un proyecto a nivel de prefactibilidad para las áreas protegidas de COOSAJO, R.L. | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d4a4b88cc8f4e744efcc13531ec8e84a | ||
| 999 |
_c1334 _d1334 |
||