| 000 | 02422nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-3530 – CD2949 | ||
| 100 | _aWALTER ANDRÉS LÓPEZ JIMÉNEZ | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS –CONAP- GUATEMALA, 2019 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cOCTUBRE DE 2019 |
||
| 300 | _a87 | ||
| 520 | _aEl Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- es el ente rector del manejo, dirección, conservación, gestión y administración de las áreas protegidas y de la diversidad biológica en Guatemala. El Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- se llevó a cabo en la Dirección de Gestión Ambiental de CONAP, cuya área de influencia corresponde a las áreas protegidas registradas en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP- y las áreas de protección especial señaladas en la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), así como proyectos fuera de áreas protegidas que puedan afectar la diversidad biológica del país. El fin primordial del CONAP es garantizar la conservación y preservación de los recursos naturales existentes dentro de las áreas protegidas del país, por medio del manejo sostenible de los mismos, el involucramiento de las comunidades, municipalidades, empresas y ONG´s, para garantizar el desarrollo sostenible dentro de las mismas. El presente documento incluye el diagnóstico ambiental de la unidad de intervención en el cual se presenta una descripción socioeconómica y biofísica, además los problemas e impactos ambientales predominantes en el SIGAP; el plan de servicios realizado en la fase de campo del EPS en apoyo al personal de la Dirección de Gestión Ambiental de CONAP y una propuesta de proyecto a nivel de prefactibilidad donominado: “Escuelas de Formación de Consultores Ambientales” para solucionar uno de los principales problemas que afrontan los instrumentos ambientales que ingresan a la Dirección de Gestión Ambiental. | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f0adc401a6d6487fa5174319a9332871 | ||
| 999 |
_c1328 _d1328 |
||