| 000 | 00778nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-4200-Castañeda | ||
| 100 | _aEyra Iralda Evereníce Castañeda Duque | ||
| 245 | _aDiagnóstico ambiental y plan de actividades de gestión ambiental desarrolladas en la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNoviembre 2022 |
||
| 300 | _a86 | ||
| 650 | _aGestión Ambiental | ||
| 650 | _aDiagnóstico Ambiental | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b39085e4986622560ad616ff4b76e1b8 | ||
| 999 |
_c1313 _d1313 |
||