| 000 | 02599nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 TPA I-1055 | ||
| 100 | _aJUAN PABLO GIL PERUSINA | ||
| 245 | _aDESCRIPCION GENERAL Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO FITOSANITARIO EN LA AGROEXPORTADORA COAGRO S.A. UBICADA EN LA ALDEA SAN JORGE, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA 2006 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMAYO DEL 2007 |
||
| 300 | _a35 | ||
| 520 | _aEn el valle de la Fragua, Zacapa, se practica una agricultura intensiva, donde se cultivan diferentes variedades de Tomate, Chile, Okra, Tabaco, sandia y Melón. El principal cultivo de exportación es el cultivo del melón y actualmente está tomando auge la exportación de sandías tipo Triploide. Para una buena producción, el cultivo de melón requiere de tecnología avanzada; esto implica el uso de híbridos mejorados, fertirrigación, cobertura plástica, control de plagas y enfermedades, insectos benéficos (polinizadores) entre otros. La práctica profesional supervisada se llevo a cabo en el departamento fitosanitario de la empresa COAGRO S.A.; donde se obtuvo la información para elaborar el presente diagnóstico, el cual contiene información precisa y detallada acerca de la ubicación de la finca, sistema administrativo de la empresa, recursos naturales, infraestructura productiva, vías de comunicación y actividades programadas en la compañía agrícola, COAGRO S.A. la cual es una empresa dedicada a la exportación comercial del melón Cucumis melo y Sandía Citrullus vulgaris. La empresa cuenta con una extensión cultivable de 900 Ha. cuyo producto es destinado ha mercados diversos como Estados Unidos y algunos países de Europa. El departamento fitosanitario, desempeña un importante papel dentro del proceso de producción, siendo su principal objetivo el realizar todas aquellas prácticas relativas a la sanidad del cultivo, a través del uso productos químicos, maquinaria sofisticada, entre otros. La metodología utilizada en la práctica, consistió en desarrollar actividades de acuerdo a un seguimiento lógico, guiado por un cronograma de trabajo, que se elaboró en estrecha coordinación con la unidad de práctica, el departamento fitosanitario de la empresa COAGRO S.A. | ||
| 650 | _aCultivo tomate | ||
| 690 | _aTécnico en Producción Agrícola | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=940417e8706f6ba81391f749436645ae | ||
| 999 |
_c1298 _d1298 |
||