| 000 | 02450nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AE PPT-835 - CD213 | ||
| 100 | _aOLGA VENTURA HEREDIA CASTRO | ||
| 245 | _aDIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO DEL HOTEL Y RESTAURANTE NUEVO PASABIEN, DE SANTA CRUZ, RÍO HONDO, ZACAPA. | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _c16 DE NOVIEMBRE DE 2005 |
||
| 300 | _a81 | ||
| 520 | _aEn el hotel y restaurante Nuevo Pasabién, ubicado en el kilómetro 126.5 ruta al Atlántico, jurisdicción de Santa Cruz Río Hondo, Zacapa; se realizó un Diagnóstico Administrativo, utilizando como técnicas, para obtener la información, encuestas y la observación, dirigidas al personal administrativo y operativo. Se determinó que en la etapa de planeación, la empresa cuenta con misión, visión y objetivos, los cuales no están bien definidos para los empleados, ya que los mismos no están plasmados por escrito. Además se estableció que el proceso de organización, se realiza por una división de trabajo por áreas; lo que beneficia una especialización del trabajo y servicio eficiente en los empleados. Así mismo es fundamental que la empresa cuente con un manual de funciones y atribuciones ya que ese sirve como herramienta para el empleado y que a su vez conozca de una manera clara y precisa sus funciones, evitando con esto pérdida de tiempo. Por otra parte se determinó que el proceso de reclutamiento que el hotel utiliza es por referencia personal ya que no cuentan con un banco de datos que le permita escoger al personal idóneo. Pero la empresa recluta a través de las recomendaciones de los mismos empleados. Lo anterior indica una debilidad del hotel porque esto limita la oportunidad de contratar mano de obra calificada. La capacitación es impartida en la empresa a través del INTECAP; tal capacitación trae beneficio al personal, ya que el empleado puede prestar un servicio calificado y especializado respecto al ramo hotelero. Por consiguiente el empleado adquiere mayor conocimiento en el desarrollo de sus actividades. | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICOS ADMINISTRATIVOS | ||
| 690 | _aAdministración de Empresas | ||
| 700 | _aREYNA MARGARITA CALDERÓN DUBON | ||
| 700 | _aJUAN JOSÉ CASTAÑEDA JORDÁN | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=273afeca130a0c332a415a9d0a55073b | ||
| 999 |
_c1295 _d1295 |
||