| 000 | 00768nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-4204-Ramos | ||
| 100 | _aThannia Mishelle Ramos Archila | ||
| 245 | _aDiagnóstico ambiental y plan de actividades de gestión ambiental desarrolladas en Agrogeneradora S. A., aldea Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, 2022 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNoviembre 2022 |
||
| 300 | _a193 | ||
| 650 | _aDiagnostico Ambiental | ||
| 650 | _aGestión Ambiental | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=08b808f45cbbefd00dc5926d249e204c | ||
| 999 |
_c1288 _d1288 |
||