| 000 | 01987nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 TPA I-1136 | ||
| 100 | _aMYRIAN ROXANA BELTRÁN MARCOS | ||
| 245 | _aDESCRIPCION GENERAL Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL CASERÍO EL ZAPOTALITO, DE LA ALDEA EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2006 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cOCTUBRE DE 2007 |
||
| 300 | _a44 | ||
| 520 | _aEl cultivo del café ocupa en Guatemala un lugar muy importante, ya que es considerado como uno de los pilares en la actividad económica del país, al generar el 33% del total de las exportaciones y darle ocupación a 4 de cada 10 guatemaltecos del área rural. Además es un cultivo que contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la calidad del medio ambiente. Las áreas de cultivo de café a nivel nacional, se ha incrementado en los últimos años, tal como sucede en el caserío de El Zapotalito del municipio de Esquipulas, Chiquimula; en la cual se realizó la Práctica Profesional Supervisada (PPS) de la carrera de Agronomía, con el apoyo de la Asociación Nacional del Café –ANACAFE- que tiene su Cede en el departamento de Chiquimula. En esta comunidad se realizaron las actividades siguientes: Obtención de una base de datos en la cual se considero el área con que cuentan los productores, las variedades que utilizaron y el rendimiento que obtienen, monitoreo de la broca del café para conocer la incidencia y planificar su control, muestreo de suelo y foliar para planificar la fertilización, capacitaciones para el conocimiento, identificación y clasificación de las especies de árboles locales. | ||
| 650 | _aCultivo de cafe | ||
| 690 | _aTécnico en Producción Agrícola | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d1edcf67d42d39a54f08f920deed9d9d | ||
| 999 |
_c1287 _d1287 |
||