| 000 | 03062nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL EPS-3271 | ||
| 100 | _aKaren Iveth Chacón Portillo | ||
| 245 | _aDiagnóstico Ambiental y Actividades de Gestión Ambiental Desarrolladas en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de Guatemala 2018 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMARZO 2018 |
||
| 300 | _a90 | ||
| 520 | _aEl Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es una entidad perteneciente al sector público, ésta se especializa en materia ambiental, en los bienes y servicios naturales del mismo sector. Tiene asignada la responsabilidad de proteger los sistemas naturales que contribuyan al desarrollo y sustento de la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, proteger y fomentar una cultura de respeto y armonía con la naturaleza, y preservarla a través de la buena administración de los recursos naturales, todo esto con el fin de lograr un desarrollo con vista al futuro y forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa inclusiva y participativa. El Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- con una duración de 6 meses comprendidos de Febrero a Julio de 2018 se llevó a cabo en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la cual fue creada el 4 de febrero de 2015, donde se desarrollaron los servicios descritos en el informe contenido en el presente documento y se formuló un proyecto de interés para esta institución. El objetivo principal del EPS es integrar los conocimientos adquiridos desarrollando actividades de investigación, y servicios referentes al uso y manejo de los recursos naturales. Para lograr dicho objetivo se elaboró un diagnóstico analizando la situación socio-ambiental del país, que es el área de influencia del MARN y de la Dirección de Cambio Climático, y planificando actividades que abordan principalmente la problemática del desconocimiento de la población en general e instituciones de las actividades y resultados logrados en la dirección de Cambio Climático, así como el insuficiente personal operativo para el monitoreo y evaluación de proyectos en ejecución y para la coordinación interinstitucional. Para identificar esta problemática y los servicios a realizar se contó con el apoyo del proyecto Manejo Sostenible de los Bosques y Múltiples Beneficios Ambientales Globales. En el presente documento se detalla la información recolectada para la realización del diagnóstico el informe de actividades realizadas, y un análisis de la problemática del MARN en el país relacionado a las actividades a realizar. | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO AMBIENTAL | ||
| 650 | _a ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1732e551e36633f3e546371801d90075 | ||
| 999 |
_c1286 _d1286 |
||