| 000 | 02422nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260408b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 TPA I-1168 | ||
| 100 | _aOSCAR ALEJANDRO NAVAS GARCIA | ||
| 245 | _aDIAGNOSTICO GENERAL Y SERVICIO REALIZADO EN LAS TIENDAS AGROPECUARIAS DE LA COOPERATIVA CASVACHI R.L. CHIQUIMULA, 2006 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cOCTUBRE DE 2007 |
||
| 300 | _a36 | ||
| 520 | _aEn Chiquimula la producción agrícola esta enmarcada fuertemente por cultivos como: maíz Zea mays; café Coffea arabica; tomate Lycupersicum sculentum; chile Capsicum sp; y algunas cucurbitáceas, y en lo que respecta al área pecuaria los índices más altos están en ganado de engorde, ganado lechero y aves de corral. En apoyo a todos los agricultores y ganaderos chiquimultecos fue creada hace más de tres décadas, la Cooperativa Agrícola de Servicios Varios de Chiquimula “CASVACHI” R.L., la cual provee a éstos de insumos cuando así lo requieran, puesto que tiene dos tiendas agropecuarias al servicio de la población en general, y están localizadas en puntos estratégicos de la ciudad, en donde se distribuyen productos como: herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, desparasitantes, vacunas y otros. Con el propósito de facilitar la adquisición de insumos y dar un manejo adecuado a las unidades agropecuarias establecidas, la cooperativa también ayuda a sus socios otorgándoles créditos financieros; y también pone a la venta productos derivados del petróleo debido a que en uno de sus inmuebles esta localizada una gasolinera al servicio de toda la población. El contenido de este documento consta de un diagnóstico general de las tiendas de la Cooperativa, así como la identificación de los principales problemas de las mismas. Además se incluye el plan de servicios elaborado a partir del análisis de los problemas encontrados. Este se realizó en el período de la Practica Profesional Supervisada del presente año, comprendido del 01 de junio al 14 de julio a tiempo completo, luego, hasta el mes de septiembre los días viernes. | ||
| 650 | _aProducción agrícola | ||
| 690 | _aTécnico en Producción Agrícola | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f7f688007c828327011ab69c4cbc6798 | ||
| 999 |
_c1263 _d1263 |
||