| 000 | 01513nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260408b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A EPS-2244 | ||
| 100 | _aLEONEL EDUARDO ALDANA CHAVARRÍA | ||
| 245 | _aDIAGNOSTICO GENERAL Y SERVICIOS REALIZADOS EN ÁREA PRODUCTIVA DE LA VEGA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, CHIQUIMULA 2013 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cENERO 2014 |
||
| 300 | _a32 | ||
| 520 | _aEl proyecto de implementación de estructuras macrutuneles con malla antiviral tiene como objetivo innovar en los sistemas de producción implementando tecnología de protección adecuada para la zona y porder determinar el rendimiento de los cultivos de chile dulce y tomate, bajo las condiciones climáticas de la época y las provocadas dentro de las estructuras. A la vez evaluar distintos materiales genéticos de dichos cultivos, para así conocer su tolerancia a las condiciones que imperarán en los macrutuneles y determinar los rendimientos que se pueden esperar de cada uno de ellos, esto con el fin de brindar datos confiables a los productores de la zona, para minimizar los riesgos y perdidas en la producción con dicha tecnología. | ||
| 650 | _aMacrotúneles con malla antiviral | ||
| 650 | _aRendimiento de chile dulce y tomate | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e0068317b5007dc3bec09a4d7a59fb90 | ||
| 999 |
_c1261 _d1261 |
||