| 000 | 00825nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A TG-2339 | ||
| 100 | _aHalmeth Francisco Reyes Paxtor | ||
| 245 | _aDeterminación del comportamiento botánico y agronómico del cultivo de chile Capsicum annuum cv, Numex sandia, bajo las condiciones edafoclimáticas y manejo productivo de la finca AGROMOSA, Esquipulas | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNoviembre 2014 |
||
| 300 | _a87 | ||
| 650 | _acomportamiento botánico | ||
| 650 | _aCapsicum annuum cv. Numex | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo en Sistemas de Producción | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=454884cc9b41c253d77a7ec902302fe3 | ||
| 999 |
_c1214 _d1214 |
||