| 000 | 00755nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IAT TG-2864 | ||
| 100 | _aJENNI XIOMARA VEGA ALDANA | ||
| 245 | _aDeterminación del acceso a la tierra de la población femenina en el casco urbano del municipio de San Jacinto, Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMayo 2017 |
||
| 300 | _a97 | ||
| 650 | _apoblación femenina | ||
| 650 | _aDeterminación del acceso a la tierra de la población | ||
| 690 | _aIngeniería en Administración de Tierras | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=258bc38f216408a976195b08bbde3bf7 | ||
| 999 |
_c1211 _d1211 |
||