| 000 | 02586nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 TPA I-1147 | ||
| 100 | _aARMANDO ALBERTO GARCÍA ALVAREZ | ||
| 245 | _aDESCRIPCIÓN GENERAL Y SERVICIOS REALIZADOS EN LA EMPRESA PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE ORIENTE S.A. PAIDOSA, UBICADA EN LA ALDEA LELÁ OBRAJE, CAMOTÁN, CHIQUIMULA, 2006. | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNOVIEMBRE DE 2007 |
||
| 300 | _a60 | ||
| 520 | _aProcesos Agroindustriales de Oriente S. A. PAIDOSA, es una empresa ubicada en la aldea Lelá Obraje, municipio de Camotán, departamento de Chiquimula, la cual se dedica a la producción y exportación de izote pony Beaucarnea guatemalensis y Beaucarnea recurvata, principalmente a Holanda. Además ésta genera en las comunidades vecinas empleos para sus habitantes. El izote pony originario de Guatemala es un cultivo no tradicional ya que se cultiva en cantidades muy pequeñas en toda la República. El objetivo de la práctica es principalmente obtener conocimientos, habilidades y destrezas enfocadas a nuevas prácticas agronómicas para luego hacer uso de ellas en el futuro. En la Empresa PAIDOSA se identificó un problema fitopatógeno causado por Aspergillus niger (hongo), el cual destruye las plantas por completo, pudriendo el tallo. Además la falta de supervisión al personal provoca una bajo rendimiento en las actividades planeadas tales como, enmacetado, saneo, mochado, etc. Entre las actividades desarrolladas están: Evaluaciones de sellos y cortes en las plantas de izote en donde se evaluaron varios tramos de plantas y se seleccionaron las mejores hipótesis así como plantas no infectadas, y el porqué no se infectaron. Saneo de invernaderos, los cuales presentaban un alto porcentaje de plantas dañadas por hongo. La identificación de tramos fue necesaria realizarla debido a que existe un descontrol a lo que identificación se refiere. Los inventarios y monitoreos se realizaron para obtener un simple panorama de la actual situación de las plantas en invernaderos que eran afectadas por el hongo. Entre otras actividades las anteriores fueron las más importantes ya que dieron la pauta de cómo combatir el problema de infección de las plantas por el hongo Aspergillus niger. | ||
| 650 | _aAspergillus niger | ||
| 690 | _aTécnico en Producción Agrícola | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=601d748504957066b8b66ee1253fd838 | ||
| 999 |
_c1196 _d1196 |
||