| 000 | 02572nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-1933 | ||
| 100 | _aMónica Raquel Boche Sagastume | ||
| 245 |
_aDETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE LA GLUCEMIA EN HIJOS DE PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 _bEstudio descriptivo sobre la detección temprana de alteraciones en los niveles de glucemia en familiares en primer grado de consanguinidad descendente de pacientes diabéticos tipo 2, que acuden al servicio de Consulta Externa del Hospital Nacional de Chiquimula, durante los meses de junio y julio del 2012. |
||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _coctubre del 2012 |
||
| 300 | _a92 | ||
| 520 | _aLas alteraciones de la glucemia se centran básicamente en dos conceptos: glucosa alterada en ayunas (GAA) y la intolerancia a la glucosa (IG) que se manifiestan por niveles de glucemia que se encuentran por encima de los valores para individuos normales, pero por debajo de los niveles considerados para diabetes mellitus. El presente trabajo hace una descripción con enfoque teórico epidemiológico acerca de la detección de alteraciones de la glucemia en hijos de pacientes diabéticos tipo 2 que acuden al servicio de consulta externa del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio. Para su realización se tomó una muestra utilizando la fórmula para población infinita, se procedió a la selección de la muestra participando en el estudio los sujetos que cumplieran con los criterios de inclusión. La recolección de los datos fué ejecutada en dos fases, una teórica y otra que incluía la medición de glucemia preprandial y después de la administración de una carga de glucosa de 75 gramos, la medición de presión arterial, talla y peso. Los criterios utilizados fueron los del algoritmo de clasificación de la Asociación Americana de Diabetes establecidos en el año 2012. De una población de 100 hijos de pacientes diabéticos se encontró una prevalencia de alteraciones de la glucemia de 25% y una población diabética de 14% diagnosticada con diabetes mellitus como primer evento. Se recomienda socializar los resultados ante las autoridades del Hospital Nacional de Chiquimula y realizar estudios similares a gran escala. | ||
| 650 | _aGLUCEMIA | ||
| 650 | _aPACIENTES DIABETICOS TIPO 2 | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=08b78dad54409dc0724ca550f6010bc7 | ||
| 999 |
_c1187 _d1187 |
||