| 000 | 01733nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aD TG MyC 082 | ||
| 100 | _aSINDY YOMARIS FRANCO HERNÁNDEZ | ||
| 245 | _aDETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ADULTOS MEDIANTE ESPIROMETRÍA | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cAGOSTO DE 2017 |
||
| 300 | _a82 | ||
| 520 | _aIntroducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad común, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo causada por una exposición significativa a partículas o gases. Materiales y métodos: mediante este estudio se realizó la detección temprana de EPOC en pacientes mayores de 40 años con sintomatología respiratoria y factores de riesgo que consultaron al Centro de Salud de Zacapa durante los meses marzo-julio 2017 mediante la realización de espirometría. Resultados y discusión: Se realizó una detección temprana de EPOC en 49 % de estos pacientes; los grupos etarios mayormente afectados fueron de 40 a 50 años y mayores de 60 años ambos con 42 %, el sexo femenino fue el más afectado 73 %. Los grados de limitación del flujo aéreo según la escala de GOLD mayormente encontrados fueron: GOLD 2 con 55 % y los factores de riesgo encontrados fueron exposición al humo de leña 64 % y fumadores de cigarrillo 36 %. | ||
| 650 | _aENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 700 | _aNÍNIVE MARYORI JUÁREZ PONCE | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=339117f3868f573dff92599826165014 | ||
| 999 |
_c1183 _d1183 |
||