| 000 | 02123nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a2788 | ||
| 100 | _aCARLOS ORLANDO PAIZ RAYMUNDO | ||
| 245 | _aDESARROLLO DE MÓDULOS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS GEORREFERENCIADOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS PARA EL PROGRAMA EPSUM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cFEBRERO DE 2019 |
||
| 300 | _a274 | ||
| 520 | _aEl Programa EPSUM, con el objetivo de mejorar el tratamiento de la información generada por los equipos multidisciplinarios, proyectó el seguimiento a la extensión de la plataforma MiE, implementada en el primer semestre de 2017. El proyecto permite, además de agilizar el proceso de revisión de informes y de centralizar procesos administrativos, dar a conocer información que el Programa condensa de manera pública. Derivado de lo anterior, se desarrollaron tres proyectos orientados a contribuir con el registro para la divulgación de la información generada por los equipos multidisciplinarios y que concluyó con la creación de un geoportal. Así también, se apoyó con el registro de información administrativa correspondiente a la tesorería del Programa, a través de un sistema de gestión de inventario de activos fijos. En general, el objetivo de las soluciones tecnológicas implementadas, ha sido automatizar los procesos de registros públicos y administrativos del Programa, a efecto de contribuir con el ordenamiento, divulgación y control de la información mediante los módulos integrados en la plataforma de EPSUM. | ||
| 650 | _aMÓDULOS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS GEORREFERENCIADOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS PARA EL PROGRAMA EPSUM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | ||
| 690 | _aIngeniería en Ciencias y Sistemas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c7a563e1d818077de4290a83186a4615 | ||
| 999 |
_c1168 _d1168 |
||