| 000 | 02340nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3511 | ||
| 100 | _aCESIA SARAÍ DUARTE SANDOVAL | ||
| 245 |
_aCARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE INDUCCIÓN EN TRABAJO DE PARTO _bEstudio descriptivo retrospectivo sobre características clínicas de la inducción en trabajo de parto en embarazos a término y postérmino durante el período de enero de 2014 a diciembre de 2018 en Hospital Nacional de Chiquimula. |
||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSEPTIEMBRE 2019 |
||
| 300 | _a79 | ||
| 520 | _aIntroducción: El parto inducido lleva a mayor morbilidad que aquel que ocurre naturalmente. Por ello, en el momento de elegir la inducción artificial del trabajo de parto es necesario apoyarse en una clara indicación y balancear la relación riesgo-beneficio. Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en 270 expedientes clínicos de pacientes que fueron ingresadas a Labor y Partos en el Hospital Nacional de Chiquimula durante los meses de enero de 2014 a diciembre de 2018. Resultados: El grupo etario predominante de la población estudiada fue de 33% entre los rangos de 20 a 24 años de edad, la indicación más frecuente fue la fase latente prolongada con 41% del total de pacientes, en cuanto al método utilizado se detectó que el único método fue el farmacológico utilizando oxitocina en el 100% de inducciones y el porcentaje de éxito que se obtuvo fue el 77% de inducciones exitosas ya que la terminación del parto de estas fue vaginal, mientras que el porcentaje de fracaso correspondió un 20% a cesáreas con indicación de inducción fallida y finalmente un 3% con cesáreas realizadas por otra indicación. Discusión: Se deduce que es necesario informar sobre control prenatal adecuado con médico especialista para orientar a las pacientes de signos de alarma al inicio de un trabajo de parto y establecer un plan de parto adecuado individual, principalmente pacientes nulíparas que representaron un 59% del total de los casos. | ||
| 650 | _aTRABAJO DE PARTO | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6c9f0a8a07024e081871d2d1319054b6 | ||
| 999 |
_c1150 _d1150 |
||